Descripción
Tienen micro interruptores electromecánicos que controlan el cierre de la puerta.
- Radio receptora integrada.
- Unidad de panel autónomo de control.
- Configuración automática de los puntos finales de la puerta (límites).
- Control para arranque y parada suave.
- Cierre automático de la puerta.
- Receptora con código de alta seguridad.
Instalación Sencilla
Tiene un sensor que advierte el movimiento y previene el daño a personas y vehículos al momento de abrir la puerta y con dispositivo de seguridad que permite el funcionamiento de la puerta en caso de falta de energía eléctrica.
G8 | G15 | G20 | G20-A |
---|---|---|---|
86-200V+/-10%,50HZ- 1 FASE | 86-200V+/-10%,50HZ- 1 FASE | 86-200V+/-10%,50HZ- 1 FASE | 86-200V+/-10%,50HZ- 1 FASE |
370W | 550W | 750W | 950W |
PIÑON DE 19 ó 24 | PIÑON DE 19 ó 24 | PIÑON DE 19 ó 24 | PIÑON DE 19 ó 24 |
12M/MIN | 12M/MIN | 12M/MIN | 12M/MIN |
VELOCIDAD DEL ABANICO (1400RPM) | VELOCIDAD DEL ABANICO (1400RPM) | VELOCIDAD DEL ABANICO (1400RPM) | VELOCIDAD DEL ABANICO (1400RPM) |
TEMPERATURA DESDE -37F(35C) HASTA 149F(+65C) | TEMPERATURA DESDE -37F(35C) HASTA 149F(+65C) | TEMPERATURA DESDE -37F(35C) HASTA 149F(+65C) | TEMPERATURA DESDE -37F(35C) HASTA 149F(+65C) |
ELECTRONICO | ELECTRONICO | ELECTRONICO | ELECTRONICO |
20M | 20M | 20M | 20M |
44 | 44 | 44 | 44 |
15KG(-32 LBS) | 17KG(-37 LBS) | 17.5KG(-39 LBS) | 19KG(-42 LBS) |
800KGS-1000KGS(1764LBS-2025LBS) | 1000KGS-1200KGS(2025LBS-2646LBS) | 1500KGS-1800KGS(3308LBS-3969LBS) | 1700KGS-2000KGS(3748LBS-4409LBS) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.